INFORMATION
- 2021.02.25
- Release|3x3.EXE 公式アプリ リリース
- 2021.02.25
- Release|クオールホールディングス株式会社とオフィシャルパートナー契約を締結
- 2021.01.08
- 3x3.EXE PREMIER JAPAN 2021|6チームの新規参入が決定
- 2020.11.16
- 3x3男子日本代表候補選手(1次強化合宿参加選手)3x3.EXE PREMIERより7名選出
- 2020.11.12
- MEDIA|スポーツリーグをゼロからつくり上げた「マイクロ思想」とは?(電通報)
3x3.EXE PREMIER PLAYER RANKING
NAME | TEAM | POINTS | |
---|---|---|---|
01 | Dušan Popović | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 294,738 |
02 | Tomoya Ochiai | TOKYO DIME.EXE | 278,940 |
03 | Daisuke Kobayashi | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 250,889 |
04 | Marko Milaković | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 250,491 |
05 | Petar Perunovic | TOKYO DIME.EXE | 241,896 |
06 | Yosuke Saito | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 224,036 |
07 | Keita Suzuki | TOKYO DIME.EXE | 221,700 |
08 | Masahiro Komatsu | TOKYO DIME.EXE | 209,844 |
09 | Yoshiyuki Matsuwaki | HACHINOHE DIME.EXE | 97,117 |
10 | Dong Jun Lee | ENERSKIN.EXE | 91,034 |
Last Update : 2020/05/22 |
FIBA 3x3 FEDERATION RANKING
12 | Japan | 2,702,264 |
21 | Republic Of Korea | 1,166,478 |
39 | Indonesia | 452,224 |
40 | New Zealand | 436,683 |
44 | Chinese Taipei | 382,155 |
49 | Thailand | 271,172 |
Last Update : 2020/10/01 |