INFORMATION
- 2021.04.07
- Release|3x3.EXE PREMIER 2021season -WOMEN’S CATEGORY-
- 2021.04.07
- 3x3.EXE PREMIER JAPAN 2021 WOMEN’S CATEGORY|2チームの新規参入が決定
- 2021.04.06
- Release|株式会社ジョイントワークスとオフィシャルパートナー契約を締結
- 2021.03.31
- Release|3x3.EXE PREMIER 2021season -MEN’S CATEGORY-
- 2021.02.25
- Release|3x3.EXE 公式アプリ リリース
3x3.EXE PREMIER PLAYER RANKING
NAME | TEAM | POINTS | |
---|---|---|---|
01 | Dušan Popović | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 294,738 |
02 | Tomoya Ochiai | TOKYO DIME.EXE | 278,940 |
03 | Daisuke Kobayashi | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 250,889 |
04 | Marko Milaković | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 250,491 |
05 | Petar Perunovic | TOKYO DIME.EXE | 241,896 |
06 | Yosuke Saito | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 224,036 |
07 | Keita Suzuki | TOKYO DIME.EXE | 221,700 |
08 | Masahiro Komatsu | TOKYO DIME.EXE | 209,844 |
09 | Yoshiyuki Matsuwaki | HACHINOHE DIME.EXE | 97,117 |
10 | Dong Jun Lee | ENERSKIN.EXE | 91,034 |
Last Update : 2020/05/22 |
FIBA 3x3 FEDERATION RANKING
12 | Japan | 2,702,264 |
21 | Republic Of Korea | 1,166,478 |
39 | Indonesia | 452,224 |
40 | New Zealand | 436,683 |
44 | Chinese Taipei | 382,155 |
49 | Thailand | 271,172 |
Last Update : 2020/10/01 |