JAPAN FINAL / Day2
2019/03/17(Sun)
START TIME |
TEAM NAME |
SCORE | TEAM NAME |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:30 | - | ||||
COURT A Game 1 | ASIR | 16 | - | 21 | TACHIKAWA DICE | |
COURT A Game 2 | Teammaker | 15 | - | 17 | BRM | |
COURT A Game 3 | BLUE BEES | 18 | - | 21 | BELE | |
COURT A Game 4 | LIGARE | 19 | - | 21 | TRYHOOP OKAYAMA | |
COURT A Game 5 | KARATSU LEO BLACKS | 21 | - | 18 | TACHIKAWA DICE | |
COURT A Game 6 | BEEFMAN | 21 | - | 16 | BRM | |
COURT A Game 7 | Tsukuba | 20 | - | 17 | BELE | |
COURT A Game 8 | Viita NATUREMADE | 17 | - | 21 | TRYHOOP OKAYAMA | |
ACTIVITY | - | |||||
COURT A Game 9 | REXAKT | 19 | - | 14 | TACHIKAWA DICE | |
COURT A Game 10 | PYONTE | 9 | - | 21 | 札幌学院大学 | |
COURT A Game 11 | KARATSU LEO BLACKS | 21 | - | 17 | MINAKAMI TOWN | |
COURT A Game 12 | Tsukuba | 21 | - | 16 | NINJA AIRS JAPAN |
START TIME |
TEAM NAME |
SCORE | TEAM NAME |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
START | 9:30 | - | ||||
COURT B Game 1 | MINAKAMI TOWN | 20 | - | 12 | EXPLORERS KAGOSHIMA | |
COURT B Game 2 | NAGOYA | 19 | - | 21 | KYOTO BB NEXT | |
COURT B Game 3 | NINJA AIRS JAPAN | 20 | - | 12 | トライフープ | |
COURT B Game 4 | NINJA AIRS | 21 | - | 15 | SEALS | |
COURT B Game 5 | NEXUS | 13 | - | 18 | MINAKAMI TOWN | |
COURT B Game 6 | KALIDE OKAYAMA | 22 | - | 10 | KYOTO BB NEXT | |
COURT B Game 7 | SIMON | 20 | - | 21 | NINJA AIRS JAPAN | |
COURT B Game 8 | TEAM TOKYO | 21 | - | 10 | NINJA AIRS | |
ACTIVITY | - | |||||
COURT B Game 9 | GYMRATS | 21 | - | 16 | TOKYO DIME | |
COURT B Game 10 | SEKAIE | 10 | - | 17 | SHONAN SUNS | |
COURT B Game 11 | BEEFMAN | 21 | - | 11 | KALIDE OKAYAMA | |
COURT B Game 12 | TRYHOOP OKAYAMA | 10 | - | 21 | TEAM TOKYO |
START TIME |
TEAM NAME |
SCORE | TEAM NAME |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Semi-FINAL1 Womens | REXAKT | 22 | - | 12 | 札幌学院大学 | |
Semi-FINAL2 Womens | GYMRATS | 15 | - | 21 | SHONAN SUNS | |
Semi-FINAL1 | KARATSU LEO BLACKS | 21 | - | 13 | BEEFMAN | |
Semi-FINAL2 | Tsukuba | 11 | - | 21 | TEAM TOKYO | |
FINAL WOMENS | REXAKT | 15 | - | 13 | SHONAN SUNS | |
FINAL | KARATSU LEO BLACKS | 20 | - | 18 | TEAM TOKYO | |
END | 16:00 | - |
WINNER
KARATSU LEO BLACKS/REXAKT
2nd PLACE
TEAM
GALLERY
#世界への切符をつかめ
1st/2ndチームからのコメントはこちら