Breaking news
  1. 3x3 WOMEN'S CHALLENGE 2024 powered by  3x3.EXE PREMIERが4月27-28日に宇都宮市で開催
  2. EDEN.EXE|2000年生まれの“Z世代”が中心の新規チームが革命を起こすか!? 【NEW TEAM INTERVIEW #01】
  3. 5/18(土) 、5/19(日)、5/25(土)男子開幕戦チケットは 4/15(月)18:00~販売開始!
  4. 4/27-28「FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2024」ワイルドカード枠予選に3x3.EXE PREMIERから3チームが出場!
  5. ベトナムが新規加盟決定!3人制バスケのグローバルプロリーグ『3x3.EXE PREMIER』の2024シーズンは、日本含め5カ国で開催

個人成績

  • PTS

    • 1 Will Deng
      170
    • 2 Matthew Koenig
      147
    • 3 Jerron Jamerson
      131
    • 4 Luke Jamison
      115
    • 5 Liam Mcinerney
      96
    • 6 Viliami Hikifonua Foketi
      84
    • 7 Wynston Whaleboat
      76
    • 8 Preston Bungei
      74
    • 9 Matthew Mccarthy
      73
    • 10 Aaron Nancarrow
      70
  • PPG

    • 1 Jack Roberts
      8.6
    • 2 Matthew Koenig
      8.2
    • 3 Elijah Taye
      7.9
    • 4 Luke Jamison
      7.7
    • 5 Will Deng
      7.4
    • 6 Aaron Nancarrow
      7.0
    • 7 Andrew Steven
      6.8
    • 8 Matt Roberts
      6.7
    • 9 Tim Conrad
      6.2
    • 10 Matthew Mccarthy
      6.1
  • 2P%

    • 1 Jordy Hamlat
      41.2%
    • 2 Luke Jamison
      41.0%
    • 3 Filip Vasic
      40.0%
    • 4 Luke Davies
      37.8%
    • 5 Henry Shen
      36.4%
    • 6 Tim Conrad
      35.3%
    • 6 Matthew Koenig
      35.3%
    • 8 Matthew Mccarthy
      34.9%
    • 9 Will Deng
      34.0%
    • 9 Preston Bungei
      34.0%
  • KO SHOT

    • 1 Viliami Hikifonua Foketi
      2
    • 2 Will Deng
      1
    • 2 Luke Davies
      1
    • 2 Titas Putna
      1
    • 2 Matthew Koenig
      1
    • 2 Andrew Steven
      1
    • 2 Eromon Uadiale
      1
    • 2 Hayden Ford
      1
    • 2 Filip Vasic
      1
    • 2 Malok Makoi
      1
Team
Player
G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
MELBOURNE MAGIC.EXE Will Deng 23 170 7.4 53 101 52.5 55 162 34.0 7 9 77.8 1
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Matthew Koenig 18 147 8.2 40 74 54.1 48 136 35.3 11 16 68.8 1
WARRNAMBOOL STORM.EXE Jerron Jamerson 23 131 5.7 84 140 60.0 12 37 32.4 23 33 69.7 1
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE Luke Jamison 15 115 7.7 45 74 60.8 32 78 41.0 6 8 75.0 1
WARRNAMBOOL STORM.EXE Liam Mcinerney 28 96 3.4 67 131 51.1 9 33 27.3 11 20 55.0 1
WARRNAMBOOL STORM.EXE Viliami Hikifonua Foketi 16 84 5.3 31 52 59.6 22 68 32.4 9 10 90.0 2
NEWCASTLE STEELERS.EXE Wynston Whaleboat 16 76 4.8 43 86 50.0 13 45 28.9 7 12 58.3 0
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Preston Bungei 14 74 5.3 37 71 52.1 16 47 34.0 5 8 62.5 0
WARRNAMBOOL STORM.EXE Matthew Mccarthy 12 73 6.1 36 59 61.0 15 43 34.9 5 9 55.6 1
ADELAIDE PRIDE.EXE Aaron Nancarrow 10 70 7.0 49 72 68.1 7 31 22.6 7 12 58.3 0
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE Luke Davies 12 70 5.8 28 60 46.7 17 45 37.8 8 13 61.5 1
MELBOURNE MAGIC.EXE Joe Barker 17 64 3.8 35 66 53.0 12 40 30.0 5 9 55.6 0
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Liavi Smith 14 63 4.5 27 52 51.9 16 47 34.0 4 4 100.0 0
WARRNAMBOOL STORM.EXE Tater Mcdonald 13 63 4.8 10 21 47.6 25 82 30.5 3 4 75.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Matt Roberts 9 60 6.7 17 38 44.7 20 66 30.3 3 3 100.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Jack Roberts 7 60 8.6 37 74 50.0 9 27 33.3 5 6 83.3 0
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Filip Vasic 10 59 5.9 10 20 50.0 22 55 40.0 5 6 83.3 1
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Elijah Taye 7 55 7.9 20 40 50.0 15 45 33.3 5 5 100.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Hayden Ford 13 53 4.1 17 34 50.0 16 64 25.0 4 5 80.0 1
WARRNAMBOOL STORM.EXE Kris Blicavs 12 53 4.4 12 24 50.0 20 60 33.3 1 1 100.0 0
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Eromon Uadiale 11 50 4.5 32 55 58.2 3 26 11.5 12 18 66.7 1
TRUGANINA TROPICS.EXE Marcus Oliver 8 48 6.0 14 28 50.0 16 48 33.3 2 3 66.7 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Beau Koscak 10 46 4.6 21 42 50.0 11 33 33.3 3 3 100.0 0
MELBOURNE MAGIC.EXE Carlo Camp 7 42 6.0 13 28 46.4 14 46 30.4 1 3 33.3 0
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Tomi Ayilara 7 40 5.7 9 18 50.0 14 42 33.3 3 4 75.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Breon Tusevljak 7 39 5.6 18 37 48.6 10 33 30.3 1 1 100.0 0
ADELAIDE PRIDE.EXE Henry Shen 8 36 4.5 8 13 61.5 12 33 36.4 4 6 66.7 0
NEWCASTLE STEELERS.EXE Luke Howard 12 33 2.8 24 47 51.1 4 13 30.8 1 4 25.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Tim Conrad 5 31 6.2 6 10 60.0 12 34 35.3 1 1 100.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Jah Soloai 8 31 3.9 24 48 50.0 2 6 33.3 3 4 75.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Eric Miraflores 10 30 3.0 16 32 50.0 6 18 33.3 2 2 100.0 0
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE Ciaron Fitzgerald 13 29 2.2 9 17 52.9 9 41 22.0 2 6 33.3 0
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Pat Tyrell 14 29 2.1 28 44 63.6 0 4 0.0 1 2 50.0 0
NEWCASTLE STEELERS.EXE Paddy Small 8 28 3.5 18 32 56.3 4 18 22.2 2 2 100.0 0
MELBOURNE MAGIC.EXE Golforoushan Nima 17 28 1.6 7 13 53.8 9 27 33.3 3 4 75.0 0
BRISBANE CITY.EXE Andrew Steven 4 27 6.8 11 20 55.0 5 22 22.7 6 10 60.0 1
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Cooper Wilks 6 27 4.5 19 38 50.0 2 16 12.5 6 7 85.7 0
TRUGANINA TROPICS.EXE Michael King 14 26 1.9 10 28 35.7 7 33 21.2 2 3 66.7 0
TRUGANINA TROPICS.EXE Stephen King 16 25 1.6 5 16 31.3 10 36 27.8 0 0 0.0 0
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE Ben Killen 15 24 1.6 17 32 53.1 3 12 25.0 1 1 100.0 0
ADELAIDE PRIDE.EXE Rongjian Hu 10 24 2.4 9 22 40.9 3 12 25.0 9 9 100.0 0
NEWCASTLE STEELERS.EXE Malok Makoi 9 24 2.7 10 21 47.6 7 27 25.9 0 0 0.0 1
BRISBANE CITY.EXE Leandro Baez 4 23 5.8 10 18 55.6 4 18 22.2 5 5 100.0 0
TRUGANINA TROPICS.EXE Zac Fry 8 22 2.8 21 43 48.8 0 5 0.0 1 1 100.0 0
ADELAIDE PRIDE.EXE Titas Putna 6 22 3.7 13 26 50.0 4 27 14.8 1 1 100.0 1
ILLAWARRA HEAT.EXE Tiernan Stynes 4 22 5.5 10 20 50.0 6 18 33.3 0 0 0.0 0
ILLAWARRA HEAT.EXE Jordy Hamlat 6 21 3.5 7 10 70.0 7 17 41.2 0 0 0.0 0
ILLAWARRA HEAT.EXE Luis Nunez 6 21 3.5 6 16 37.5 7 28 25.0 1 2 50.0 0
ILLAWARRA HEAT.EXE Amos Harvey 4 20 5.0 8 16 50.0 4 12 33.3 4 5 80.0 0
ILLAWARRA HEAT.EXE Sam Alexander 4 20 5.0 7 14 50.0 6 18 33.3 1 2 50.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Agnok Agnok 9 19 2.1 11 21 52.4 4 14 28.6 0 0 0.0 0
WARRNAMBOOL STORM.EXE Jack Terrill 6 19 3.2 12 24 50.0 1 3 33.3 5 9 55.6 0
BRISBANE CITY.EXE Morgan Mahendren 4 19 4.8 12 21 57.1 2 6 33.3 3 5 60.0 0
ILLAWARRA HEAT.EXE Caleb Craig Lagolago 6 18 3.0 9 18 50.0 4 17 23.5 1 2 50.0 0
BRISBANE CITY.EXE Ethan Brien 4 17 4.3 15 20 75.0 0 5 0.0 2 2 100.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Daelon Eteru 5 16 3.2 8 22 36.4 4 15 26.7 0 0 0.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Daniel Garrett 7 16 2.3 4 14 28.6 6 25 24.0 0 0 0.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Campbell Gilbert 7 15 2.1 12 26 46.2 1 3 33.3 1 1 100.0 0
MELBOURNE MAGIC.EXE Makuei Puondak 4 15 3.8 7 14 50.0 3 9 33.3 2 2 100.0 0
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Quandong Quandong 7 14 2.0 8 17 47.1 3 10 30.0 0 0 0.0 0
TRUGANINA TROPICS.EXE Jaspreet Laifai 4 13 3.3 4 8 50.0 4 12 33.3 1 1 100.0 0
BRISBANE CITY.EXE Solomone Kefu 4 13 3.3 11 21 52.4 0 0 0.0 2 6 33.3 0
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Joel Ahanda 7 12 1.7 5 17 29.4 3 15 20.0 1 3 33.3 0
ILLAWARRA HEAT.EXE Che Brogan 2 12 6.0 7 14 50.0 2 6 33.3 1 1 100.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Ethan James Laudato 5 12 2.4 6 11 54.5 3 13 23.1 0 0 0.0 0
SYDNEY SUPERSONICS WHITE.EXE Darcy Emery 3 12 4.0 4 8 50.0 4 12 33.3 0 0 0.0 0
SYDNEY SUPERSONICS BLUE.EXE Pat Emery 7 11 1.6 8 16 50.0 1 3 33.3 1 1 100.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Jonah Bailey 7 10 1.4 4 7 57.1 3 12 25.0 0 0 0.0 0
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Bob Tula 5 10 2.0 9 14 64.3 0 1 0.0 1 1 100.0 0
ILLAWARRA HEAT.EXE Nathan Desewu 8 10 1.3 2 7 28.6 4 13 30.8 0 1 0.0 0
NUNAWADING SENTINELS RED.EXE Sebastian Hutchinson 8 9 1.1 9 22 40.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0
BRISBANE CITY.EXE Isaac Naboush 4 7 1.8 1 6 16.7 3 12 25.0 0 1 0.0 0
BRISBANE CITY.EXE Donovan Russel 4 7 1.8 3 4 75.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0
TRUGANINA TROPICS.EXE Elmo Pimentel 8 6 0.8 2 8 25.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0
BRISBANE CITY.EXE Mike Whiteman 2 6 3.0 2 5 40.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Elgan Scrutton 5 5 1.0 1 1 100.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Jordan Hutchinson 2 4 2.0 0 0 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0
NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE Thomas James 2 4 2.0 2 9 22.2 0 0 0.0 2 2 100.0 0
ADELAIDE PRIDE.EXE Carlos Chen 4 3 0.8 1 1 100.0 0 5 0.0 2 2 100.0 0
ADELAIDE PRIDE.EXE Adam Treffiletti 2 3 1.5 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0
ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE Logali Pitia 2 3 1.5 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0
MELBOURNE MAGIC.EXE Agoth Tong 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
south-tep
women’s-australia
japan-all
japan-men
japan-women
north-island-nzl
south-island-nzl
women’s-new-zealand
bangkok-east-tha
bangkok-west-tha
women’s-thailand